CANADIAN CHESS DIRECTORY
Find a player.
A clearer view of Canadian chess ratings.
PLAYER LOOKUP
Search the directory
Browse players
Showing records from CMA
| PLAYER | MEMBER ID | CMA RATING | View |
|---|---|---|---|
| AAbdultawab AousCMA 1638202 | 1638202 | ||
| AAbdurakhmonov BekzodCMA 1487136 | 1487136 | ||
| AAbduranp YasserCMA 1299655 | 1299655 | ||
| AAbduwayit SutukCMA 1522822 | 1522822 | ||
| AAbduwayit SutukCMA 1542137 | 1542137 | — | |
| AAbedi KasraCMA 1621585 | 1621585 | ||
| AAbedin RyanCMA 1601335 | 1601335 | ||
| AAbedrebou-Gélinas DamienCMA 1197235 | 1197235 | ||
| AAbeka YahiaCMA 1691368 | 1691368 | ||
| AAbel MaélyCMA 1448234 | 1448234 | ||
| AAbel MelkoCMA 1650003 | 1650003 | ||
| AAbel TristanCMA 1459348 | 1459348 | ||
| AAbella-Duarte Juan MartinCMA 1696904 | 1696904 | ||
| AAbella-Paniagua NoaCMA 1362936 | 1362936 | ||
| AAberdeen EliCMA 1463433 | 1463433 | ||
| AAbernethy LennonCMA 1591863 | 1591863 | ||
| AAbghari ParniaCMA 1356805 | 1356805 | ||
| AAbhilash NivedyaCMA 1705151 | 1705151 | ||
| AAbhinav VihaanCMA 1613575 | 1613575 | ||
| AAbi Kheres RalphCMA 1669386 | 1669386 |
