CANADIAN CHESS DIRECTORY
Find a player.
A clearer view of Canadian chess ratings.
PLAYER LOOKUP
Search the directory
Browse players
Showing records from CMA
| PLAYER | MEMBER ID | CMA RATING | View |
|---|---|---|---|
| AAntabli SuzanneCMA 1503617 | 1503617 | ||
| AAntal StefanCMA 1584202 | 1584202 | ||
| AAntandilashvili MatthewCMA 1371846 | 1371846 | ||
| AAntenbring AudenCMA 1647336 | 1647336 | ||
| AAnter RyanCMA 1520976 | 1520976 | ||
| AAnthonipillai AidenCMA 1298305 | 1298305 | ||
| AAnthony GattoCMA 1442755 | 1442755 | ||
| AAnthonypillai SamCMA 1421032 | 1421032 | ||
| AAntinori ChaseCMA 1407216 | 1407216 | ||
| AAntinori LucaCMA 1555029 | 1555029 | ||
| AAntoci AdamoCMA 1557415 | 1557415 | ||
| AAntoine AydenCMA 1637346 | 1637346 | — | |
| AAnton AishwaryaCMA 1426555 | 1426555 | ||
| AAntonenco DaniilCMA 1477304 | 1477304 | ||
| AAntonenco VictoriaCMA 1621438 | 1621438 | ||
| AAntonini BenCMA 1433823 | 1433823 | ||
| AAntonio DrewCMA 1536052 | 1536052 | ||
| AAntoniuk MarcusCMA 1460024 | 1460024 | ||
| AAntony AvaCMA 1713712 | 1713712 | ||
| AAntoun CeliaCMA 1612067 | 1612067 |
