CANADIAN CHESS DIRECTORY
Find a player.
A clearer view of Canadian chess ratings.
PLAYER LOOKUP
Search the directory
Browse players
Showing records from CMA
| PLAYER | MEMBER ID | CMA RATING | View |
|---|---|---|---|
| AAssalian JosephCMA 1477012 | 1477012 | ||
| AAssaraf CharlesCMA 1477506 | 1477506 | ||
| AAsselin ThomasCMA 1658676 | 1658676 | ||
| AAsselin AméliaCMA 1590221 | 1590221 | ||
| AAsselin EmileCMA 1587813 | 1587813 | ||
| AAsselin JaydenCMA 1508139 | 1508139 | ||
| AAsselin KilianCMA 1411918 | 1411918 | ||
| AAsselin MagalieCMA 1556482 | 1556482 | ||
| AAsselin TadeoCMA 1411863 | 1411863 | ||
| AAssonna Djoumessi JudeCMA 1636727 | 1636727 | ||
| AAssoudi SalimCMA 1580455 | 1580455 | ||
| AAssuzzaman TajwarCMA 1506249 | 1506249 | ||
| AAstapkovich AlexeyCMA 1512595 | 1512595 | ||
| AAstaraki AliCMA 1581355 | 1581355 | ||
| AAster IsaacCMA 1323606 | 1323606 | ||
| AAsthana KushCMA 1518759 | 1518759 | ||
| AAstley CharlotteCMA 1349627 | 1349627 | ||
| AAstorino MikelaCMA 1444959 | 1444959 | ||
| AAstrid WaschkeCMA 1613709 | 1613709 | ||
| AAstroff SolomonCMA 1287821 | 1287821 |
