CANADIAN CHESS DIRECTORY
Find a player.
A clearer view of Canadian chess ratings.
PLAYER LOOKUP
Search the directory
Browse players
Showing records from CMA
| PLAYER | MEMBER ID | CMA RATING | View |
|---|---|---|---|
| AAcevedo JeremiCMA 1413617 | 1413617 | ||
| AAcevedo LiamCMA 1485821 | 1485821 | ||
| AAchaby AssyaCMA 1639113 | 1639113 | ||
| AAcharjee NobannoCMA 1521382 | 1521382 | ||
| AAcheson BriceCMA 1402806 | 1402806 | ||
| AAchim NicolasCMA 1520234 | 1520234 | ||
| AAchim ÉtienneCMA 1580949 | 1580949 | ||
| AAchit EliasCMA 1635434 | 1635434 | ||
| AAchkar AlexandreCMA 1411683 | 1411683 | ||
| AAchkar AlexandreCMA 1690097 | 1690097 | ||
| AAchkar DanielCMA 1589894 | 1589894 | ||
| AAchkar VictorCMA 1411749 | 1411749 | ||
| AAchtman AsherCMA 1511976 | 1511976 | ||
| AAchyuth AkshajCMA 1639855 | 1639855 | ||
| AAcik TeomanCMA 1318318 | 1318318 | ||
| AAcin ViktorCMA 1315528 | 1315528 | ||
| AAcolatse Desnos MatthisCMA 1592616 | 1592616 | — | |
| AAcolatse Desnos TimothéeCMA 1592605 | 1592605 | — | |
| AAcosta Sivo IlanCMA 1552735 | 1552735 | ||
| AAcosta-Chocata Léo-AlejandroCMA 1643782 | 1643782 | — |
